Wetterübersicht - Skilift Salzwinkel 840 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 11. Februar 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,2°C |
Min.(04:17) -3,4°C |
Max.(15:09) 1,2°C |
Durchschnitt -1,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 52% |
Min.(09:25) 52% |
Max.(04:58) 74% |
Durchschnitt 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -8,8°C |
Min.(09:25) -9,2°C |
Max.(14:54) -4,6°C |
Durchschnitt -6,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 810 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,2°C |
Min.(04:56) -8,0°C |
Max.(14:58) 1,1°C |
Durchschnitt -1,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(01:25) W-SW 17,7km/h |
Durchschnitt 3,0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h |
Max.(00:06) W-SW 14,5km/h |
Durchschnitt 2,2km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
0° / N | dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0° / N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:44 11.02.2023 Dauer: 11 Stunden, 54 Minuten (21:50 10.02.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 29' 7" Nord - 9° 34' 51" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 12 [8] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 23 [10] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 29 [18] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |